
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-03-02 原產(chǎn)國(guó): UnKnow, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Ukraine
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 9
總金額 128737.6
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | ||
| 進(jìn)口商 | Приватне Акц?онерне Товариство Рено Укра?на ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 33552751 | 海關(guān)代碼 | UA125190 |
| 進(jìn)口商地址 | 01033 Ки?в вул Гайдара 58 10 | ||
| 供應(yīng)商 | Renault Polska Sp z o o ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | 02 674 Warszawa ul Marynska 13 Польща | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報(bào)人 | ТОВ АТКС ПРО 03148 м Ки?в вул Строкача 3 к 145 | 申報(bào)人代碼 | 34761362 |
| 申報(bào)人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | Лазнюк Ю М 380675057617 | 擔(dān)保人代碼 | 3258312413 |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8708803598 | ||
| 商品描述 | Частини системи п?дв?ски до автотранспортних засоб?в нов? арт 7701472038 кульова опора 1шт арт 562109697R АМОРТИЗАТОР 2шт арт 8660005369 ВАЖ?ЛЬ П?ДВ?СКИ 3шт арт 8660005368 ВАЖ?ЛЬ П?ДВ?СКИ 3шт арт 8200076368 пружина п?дв?ски 2шт арт 8660005377 ВАЖ?ЛЬ П?ДВ?СКИ 1шт арт 8660005376 ВАЖ?ЛЬ П?ДВ?СКИ 1шт арт 8660005374 ВАЖ?ЛЬ П?ДВ?СКИ 3шт арт 543023941R аморт п?дв?ски 2шт арт 543023941R аморт п?дв?ски 2шт Кра?на походження Туреччина Кра?на виробництва TR Торговельнамарка Renault Виробник Renault S A S 譯 | ||
| 毛重 | 75 | 數(shù)量 | 63.57 |
| 重量 | 63.57 | 重量單位 | кг |
| 總價(jià)(USD) | 490.59 | 總價(jià)(UAH) | 13154.8 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 7.7173 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.7173 |
| 原產(chǎn)國(guó) | turkey | 生產(chǎn)國(guó) | Польща |
| 運(yùn)輸方式 | 1 | 關(guān)區(qū) | Ки?вська митниця |
| 品牌 | RENAULT | ||
-
3產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
128737.6總金額
-
2貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170414 | 4005910090 | - | - | - | ||
| 20170606 | 4005100090 | - | - | - | ||
| 20171103 | 4005910090 | - | - | - | ||
| 20170710 | 4005910090 | - | - | - | ||
| 20170414 | 4005100090 | - | - | - | ||
| 20170606 | 4005910090 | - | - | - | ||
| 20171103 | 4005100090 | - | - | - | ||
| 20170414 | 4016930090 | - | - | - | ||
| 20170710 | 4005100090 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)